<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	
		<title>Signets pédagogiques (RSS)</title>
		<link>http://recit.org/signets/</link>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Scratch !</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article60</link>
		<date>2011-05-11 16:26:10</date>
		<description>Scratch est un environnement de programmation visuelle et multimédia destiné à la réalisation et à la diffusion de séquences animés sonorisées ou non, et plus généralement à l'apprentissage de la programmation. L'intégration de Scratch peut se faire rapidement au premier cycle du primaire permettant ainsi aux élèves (...)</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-05-11T20:26:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bidulz</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article59</link>
		<date>2011-05-11 16:16:55</date>
		<description>10 personnages présentés en 10-12 positions amusantes. - Images</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-05-11T20:16:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un blogue à suivre !</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article58</link>
		<date>2011-03-09 10:09:56</date>
		<description>Voici un blogue qui présente des trucs, des astuces, des vidéos, des idées et encore plus ! Il a été conçu pour accompagner les P.R.I.T (personne ressource pour l'intégration des technologies) de la CSRS dans leur rôle de soutien auprès de leurs collègues. Je me fais un devoir d'y déposer au moins un billet par (...)</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-03-09T15:09:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Dessiner facilement !</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article57</link>
		<date>2011-03-09 09:53:40</date>
		<description>Paint est un logiciel de dessin. ll vous permettra d'exploiter les TIC afin de développer les compétences en mathématiques, en art plastique ou en français. Suggestions d'exploitation en classe Créer un paysage en utilisant des figures géométriques avec consignes selon le cycle. nommer le nombre de figures (...)</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-03-09T14:53:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>CMap</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article56</link>
		<date>2011-03-09 09:42:15</date>
		<description>Un logiciel pour organiser ses idées ! Ce vidéo vous enseignera les bases du logiciel CMap. - Tutoriels et procéduriers</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-03-09T14:42:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>On arrête de jouer !</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/On-arrete-de-jouer</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>La formation se termine, objectivons nos apprentissages. - Documentation / prez-bleu</description>
		<author>François Bédard, Martin Bérubé, Pierre Couillard, Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>François Bédard, Martin Bérubé, Pierre Couillard, Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Choisir</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Choisir</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Quel type de graphique devrait-on utiliser pour illustrer la situation ? - Traces de la formation</description>
		<author>Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Ma cent</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Ma-cent</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Voici les trois photos d'une cent de 1987 prise avec le ProScope, lors de l'atelier Saisie de données et communication. cent à 50x Photo prise avec le ProScope cent à 100x photo prise avec le ProScope cent à 200x photo prise avec le ProScope Nous arrivons à la conclusion qu'il serait difficile pour nos (...)</description>
		<author>Marie-Hélène Corriveau</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Marie-Hélène Corriveau</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Intermède</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Intermede</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Ajustement de mi-journée Les G.A. Problèmes techniques RobotiqueRéseauComment ça marche ? -&gt; DidacticielsLA recette ?Traitement des données (tableur) Informations BlogueWikiCompétence communiquerTypes de donnéesPDFEQ Suite Compte dans SPIPPublication dans SPIP - Documentation / (...)</description>
		<author>Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Ordre du jour</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Ordre-du-jour</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Voici l'horaire de la journée ainsi que les phases du travail à réaliser. - Documentation</description>
		<author>François Bédard, Martin Bérubé, Pierre Couillard, Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>François Bédard, Martin Bérubé, Pierre Couillard, Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Importer CSV dans un tableur</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Importer-CSV-dans-un-tableur</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Excel Ouvrir Excel (Nouveau document)Menu Données - Données externes - Importer des donnéesSélectionner le fichier CSV et OuvrirSélectionner Délimité, Suivant. En principe, Excel devrait vous afficher cette boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton OK Si tout va bien, vous devriez récupérer vos données dans Excel. (...)</description>
		<author>Martin Bérubé, Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Martin Bérubé, Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>On commence !</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/On-commence</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>On débute la journée de formation... - Documentation / prez-blanc</description>
		<author>François Bédard, Martin Bérubé, Pierre Couillard, Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>François Bédard, Martin Bérubé, Pierre Couillard, Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Robolab : Traiter des données</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Robolab-Traiter-des-donnees</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Robolab permet de traiter des données saisies avec des capteurs Lego. Voici une petite présentation qui introduit cette partie. - Robolab / page800, controleswf</description>
		<author>Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Utiliser le radar Vernier</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Utiliser-le-radar-Vernier</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Quelques trucs pour utiliser le radar Vernier. - Technicalités ! / controleswf</description>
		<author>Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Attention ! Un radar.</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/Attention-Un-radar</link>
		<date>2011-03-06 23:29:34</date>
		<description>Un radar est un outil qui saisit des données physiques intéressantes. Une petite activité sous le signe de l'amusement. - Activités</description>
		<author>Pierre Couillard, Pierre Lachance</author>
		<dc:date>2011-03-07T04:29:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Couillard, Pierre Lachance</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>BaladoWeb !</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article55</link>
		<date>2011-02-23 16:03:47</date>
		<description>Version audio des contes écrit par des élèves du secondaire. - Pistes</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-02-23T21:03:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Animer un récit narratif</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article54</link>
		<date>2011-02-23 15:58:24</date>
		<description>Projet d'animation d'un récit. - Pistes</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-02-23T20:58:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Vidéoformation sur BD Facile</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article50</link>
		<date>2011-02-07 10:52:52</date>
		<description>Comprendre le fonctionnement de BD Facile. - Coin techno</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-02-07T15:52:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Audacity, comment faire ?</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article53</link>
		<date>2011-02-07 10:52:34</date>
		<description>Blogue sur - Coin techno</description>
		<author>Barbara Morin</author>
		<dc:date>2011-02-07T15:52:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Barbara Morin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Tournage et montage vidéo en classe</title>
		<link>http://www.recit05.qc.ca/spip.php?article52</link>
		<date>2011-01-07 11:46:56</date>
		<description>Principes du montage vidéo en classe 1. Tournage a. Prises : Plus on tourne, plus on visionne, plus on fait du montage ! Conclusion : Il faut planifier ! b. Son : Utilisez le microphone du caméscope numérique uniquement lorsque vous êtes à proximité du sujet. Sinon, utiliser un microphone externe ou un (...)</description>
		<author>Yvan Lessard</author>
		<dc:date>2011-01-07T16:46:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yvan Lessard</dc:creator>
		</item>
	
	
	
</channel>

</rss>
 
