Rencontre des services nationaux du RÉCIT, 7 et 8 janvier 2010 à Saint-Hyacinthe
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe2255, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H7
Salle des Assemblées (salles Sainte-Anne et Saint-Joseph)
Appuyez ici pour obtenir le trajet
- Prise de notes : http://etherpad.com/RECIT-Nationaux-janvier-2010 ou via [GoogleWave? http://googlewave.com]
- Cmapstools sur Grics, utiliser pour illustrer discussion ou synthèse. (Quelqu'un peut se charger de nous créer une page SVP? Benoit) (Je m'en occupe A.R.)
- Sondage Doodle pour le souper du 7 janvier : http://www.doodle.com/f2pbu36cr94xkwi9
Proposition d'ordre du jour - 7 et 8 janvier 2010
Heures | Propositions de sujets à l'ordre du jour | Finalité attendue (prise de décision, information, construction...) | Temps prévu | Animateur |
---|---|---|---|---|
9 h à 9 h 30 | Accueil | Bonne et heureuse Année!, bisous et calins, grippe A H1N1 | 30 minutes | Tous |
9 h 30 | Adoption de l'ordre du jour | Prise de décision | 10 minutes | Tous |
Outil du Web 2.0 | ||||
9 h 40 | Google Wave S'il y a des gens qui n'ont pas encore de compte, je peux leur envoyer une invitation (AR) |
information Pourquoi ne pas expérimenter un peu aussi ? (AR) |
20 minutes | Benoit et autres |
10 h | Présentation d'un outil (en test) de réseau social Elgg (peut être installé sur un serveur): http://recit.org/agora/ | Information, partage | 15 min | Pierre L |
10 h 15 | Pause santé | Refaire le plein d'énergie, d'oxygène, de café ou tout autre vivifiant | 15 minutes | Tout le monde |
10 h 30 | Utilisation pédagogique des outils du Web 2.0, notamment les média sociaux Ressources, EnDirect, Agora, Twitter, GoogleWave, etc. |
Échange, appropriation, exploration | 75 minutes | Benoit |
11 h 45 | Dîner | Restaurant asiatique | Socialiser, se sustenter, prendre une marche | Tout le monde |
13 h 15 | Poursuite de la discussion au sujet d'un éventuel « Rendez-vous pédagogique » et de toute autre action concernant la visibilité du RÉCIT | Discussion | 90 minutes | Tout le monde |
14 h 45 | Pause | On danse un peu peut-être? | 15 minutes | Tout le monde |
15 h | Information de la DRD Réflexion sur des possibles collaborations avec des éditeurs scolaires face à la venue de matériel numérique |
Présentation | 45 minutes | Gilles Allen |
15 h 45 | Rendez-vous virtuel | Consultation | 30 minutes | Yves |
16 h 15 | Construction dossier commun (10e anniversaire du RÉCIT) Actions à mener en lien avec le Web 2.0 |
Discussion | 30 minutes | Sonia |
16 h 45 | Propositions de nouveaux logos du RÉCIT | Consultation | 15 minutes | Marc-André et Claudine |
17 h | Fin de la rencontre |
Heures | Propositions de sujets à l'ordre du jour | Finalité attendue (prise de décision, information, construction...) | Temps prévu | Animateur |
---|---|---|---|---|
8 h 30 | Artico-pratique | Présentation | 30 minutes | Andrée-Caroline |
9 h | Rendez-vous virtuel | Consultation | 30 minutes | Sonia |
9 h 30 | Construction dossier commun (10e anniversaire du RÉCIT) Actions à mener en lien avec le Web 2.0 |
Discussion | 30 minutes | Sonia |
**Projet Balado** | ||||
10 h | État de la situation de la balado - échange sur les différents projets - présentation de tâches, SAE | Dossier commun (grille, document, etc)? | 30 minutes | Tout le monde |
10 h 30 | Préparation pour le travail en sous-groupes | Précisions, information, formation d'équipes | 30 minutes | Tout le monde |
11 h | Travail en sous-groupes | |||
Groupe A : Sons et images libres de droits | Production d'un référentiel | 2 h | ||
Groupe B : Règles de dépôt de capsules audio | Production d'un référentiel | 2 h | Bertin | |
Groupe C : Intégrer la balado à des SAÉ existantes | Idées des pistes TIC. Documents nécessaires? Grilles évaluation du balado et de la compétence communiquer. Etc. | 2 h | Pierre L | |
Groupe D : | 2 h | |||
12 h | Buffet froid pris sur place | Socialiser, se sustenter, prendre une marche | 60 minutes | Tout le monde |
12 h 45 | Poursuite du travail en sous-groupes | |||
13 h 15 | Retour et présentation des productions | Synthèse | 60 minutes | Tout le monde |
14 h 15 | Varia | |||
14 h 30 | Fin des activités | Bye bye, gros bisous |
Notes
N.B. : Les groupes travailleront simultanément. Donc, on s'inscrit dans un groupe. Merci.
Pierre Lachance:
- On voulait travailler pas mal le projet balado, on organise ça comment?
- Une petite présentation des taches, SA et SAÉ qui ont été développées pour Balado... Pascale et Lynda Avoir du temps pour finaliser la situation d'apprentissage sur du projet balado selon le modèle proposé sur le site « Balado »
- Un groupe pourrait travailler sur la création d'un document contenant des sites de sons et images libres de droits. Le Pourquoi et comment on fait cela !
- Indiquer votre nom si vous êtes intéressé : PierreLachance, Pascale
- Ressources : images gratuites, sons gratuits, sons libres,
- Indiquer votre nom si vous êtes intéressé : PierreLachance, Pascale
- Indiquer votre nom si vous êtes intéressé : Bertin, Sandra et Pierre C.
http://docs.google.com/Doc?docid=0AQXx30uYVz0eZGY0aG1iYnJfMzUyZzZ2ZHJrZHg&hl=fr
- Un groupe de travail sur les outils Web 2.0 ... le partage de signets, la syndication, les documents collaboratifs (Twitter, Etherpad et Google Wave entre autres)... Pour qui ? Pour ceux et celles qui n'ont jamais assez de temps pour s'approprier ces nouveaux outils qui sont d'une grande pertinence lorsqu'on travaille avec des conseillers pédagogiques et des enseignants.
- Indiquer votre nom si vous êtes intéressé : BenoitPetit, AndréRoux, SandraLaine?, Colette Paquin, Claudine Turnbull, Lynda
- Un autre groupe pourrait travailler sur...
- PierreLachance: de mon côté je travaille sur un «kit» qui aidera les enseignants à intégrer la balado à des SAÉ existantes (afin de les rendre autonomes). Est-ce qu'une certaine homogénéité, au primaire, serait utile afin de ne pas perdre les profs? Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre? ChristianeDufour?
- Pascale et Lynda
Avoir du temps pour ajouter des nouvelles ressources sur le site « http://recit.qc.ca/ressources/ »